Una de las primeras decisiones que tuve que afrontar cuando decidí comenzar este blog fue dónde alojarlo. Como quiero ser consecuente y coherente con el mensaje que difundo, era prioritario que el hosting elegido fuera ecológico. Aquí te dejo mi comparativa entre los 5 hostings verdes que estuve barajando.
Hay infinidad de opciones de hospedaje web posibles, pero como en este caso no se trata de una web para una empresa o tienda, no necesitaba grandes capacidades técnicas.
Una vez descartados los muy baratos por ser poco fiables y los muy caros, por tener unas características que no necesito, toda la gama media es muy similar.
Era necesario que el hosting de mi web contara con:
- un buen equipo de soporte
- fueran fiables, nada de caídas del servicio
- certificado SSL gratuito
- buenas opiniones de sus usuarios
Y, sobre todo, fuera un hosting lo más ecológico posible.
El consumo energético de las TIC
Lo cierto es que una empresa de alojamiento web necesita mucha energía eléctrica, para el funcionamiento de los equipos informáticos y para la su refrigeración.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ya suponen el 2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y no queremos contribuir a este desastre.
Las TIC ya suponen el 2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero a la atmósfera
Las compañías pueden optar a 2 tipos de prácticas ecológicas:
- Usar energías sostenibles y renovables
- Compensar la huella de Carbono de generan
Comparativa de los hostings más verdes en 2021.
Por si os encontráis con el mismo dilema que yo, aquí dejo la comparativa de los 4 alojamientos web verdes que estuve barajando:
Greengeeks | Hostpapa | Aiso | Kualo | Siteground | |
---|---|---|---|---|---|
Precio del plan básico | 2,49 $/mes | 2,95 €/mes (primer año, luego 9,99 €) | 5 $/mes | 5,59 €/mes (hay ofertas de prepago anual) | 3,99 €/mes (primer año, luego 12,99 €) |
Soporte | Inglés (vía chat) 24/7 | Castellano (vía chat) 24/7 | Inglés (vía chat) | Castellano (vía chat) 24/7 | Castellano (vía chat o ticket) |
Dominio gratis | Primer año, luego 13,95 $/año | No. 11,99 €/año | No. 14,95 $/año | Primer año, luego14,59 €/año | Primer año, luego15,99 €/año |
Capacidad de almacenaje | 50 GB | 100 GB | 1 GB | 10 GB | 10 GB |
Correo del dominio | 50 cuentas | 100 cuentas | Ilimitadas | 10 cuentas | Ilimitadas |
Certificado SSL gratis | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
WordPress instalado | Sí | Sí + Plugin JetPack preinstalado | Sí | Sí | Sí |
Garantía | 30 días | 30 días | 30 días | 60 días | 30 días |
Copias de seguridad | Cada 30 días | Manual | 2 veces al día | Cada 30 días | Diaria |
Prácticas eco-amigables | Por cada cuenta de hospedaje web, plantan un árbol. Calificación A + con Better Business Bureau. Compensa la huella de carbono en un 300 % | Alimentado por Fuentes de Energía 100 % Renovables Certificadas y Ecológica. certificado REC. | Funciona al 100 % con energía solar | Utiliza energía 100 % ecológica. Políticas medioambientapara reducir los residuos, fomentar el reciclaje y evitar viajes innecesarios. Su centro de datos está construido desde cero para ser eficiente, con una calificación PuE de entre 1.2 y 1.3 | Compensa el 100 % de la energía consumida por sus operaciones comprando energía renovable por la misma cantidad consumida, a través de Google Cloud |
Enlace en el logo |